Курс долара НБУ за квітень 2019
Середній за місяць
26,8115 ₴
Найнижчий
26,5942 ₴
25 квітня 2019 р.
Найвищий
27,2091 ₴
1 квітня 2019 р.
Зміна за місяць
−0,5898 ₴
1 квітня 2019 р. → 30 квітня 2019 р.
USD/UAH, квітень 2019на 30 квіт. 19 р.
27,2091 ₴Максимум
−0,5898 ₴ (−2,2%)Зміна з 1 квіт. 19 р.
26,6193 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 30 квітня 2019 р. | 26,6193 ₴ | 0,0000 |
| 29 квітня 2019 р. | 26,6193 ₴ | 0,0000 |
| 28 квітня 2019 р. | 26,6193 ₴ | 0,0000 |
| 27 квітня 2019 р. | 26,6193 ₴ | 0,0000 |
| 26 квітня 2019 р. | 26,6193 ₴ | +0,0251 |
| 25 квітня 2019 р. | 26,5942 ₴ | −0,0938 |
| 24 квітня 2019 р. | 26,6880 ₴ | −0,0874 |
| 23 квітня 2019 р. | 26,7754 ₴ | −0,0786 |
| 22 квітня 2019 р. | 26,8540 ₴ | +0,0163 |
| 21 квітня 2019 р. | 26,8377 ₴ | 0,0000 |
| 20 квітня 2019 р. | 26,8377 ₴ | 0,0000 |
| 19 квітня 2019 р. | 26,8377 ₴ | +0,1501 |
| 18 квітня 2019 р. | 26,6876 ₴ | −0,0347 |
| 17 квітня 2019 р. | 26,7223 ₴ | −0,0879 |
| 16 квітня 2019 р. | 26,8102 ₴ | +0,0963 |
| 15 квітня 2019 р. | 26,7139 ₴ | −0,1175 |
| 14 квітня 2019 р. | 26,8314 ₴ | 0,0000 |
| 13 квітня 2019 р. | 26,8314 ₴ | 0,0000 |
| 12 квітня 2019 р. | 26,8314 ₴ | +0,0662 |
| 11 квітня 2019 р. | 26,7652 ₴ | +0,0691 |
| 10 квітня 2019 р. | 26,6961 ₴ | +0,0520 |
| 9 квітня 2019 р. | 26,6441 ₴ | −0,1246 |
| 8 квітня 2019 р. | 26,7687 ₴ | −0,2533 |
| 7 квітня 2019 р. | 27,0220 ₴ | 0,0000 |
| 6 квітня 2019 р. | 27,0220 ₴ | 0,0000 |
| 5 квітня 2019 р. | 27,0220 ₴ | −0,0591 |
| 4 квітня 2019 р. | 27,0811 ₴ | +0,1070 |
| 3 квітня 2019 р. | 26,9742 ₴ | −0,2167 |
| 2 квітня 2019 р. | 27,1909 ₴ | −0,0182 |
| 1 квітня 2019 р. | 27,2091 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.