Investblog
НБУ · 20 листопада 2026 р.USD45,0532▼ 0,15EUR49,5335▼ 0,04PLN11,2185▼ 0,02GBP59,2714▼ 0,23Усі курси →

Курс долара НБУ за травень 2019

Середній за місяць
26,3788 ₴
Найнижчий
26,1125 ₴
22 травня 2019 р.
Найвищий
26,8726 ₴
31 травня 2019 р.
Зміна за місяць
+0,2532 ₴
1 травня 2019 р. → 31 травня 2019 р.
USD/UAH, травень 2019на 31 трав. 19 р.
26,8726 ₴Максимум
+0,2532 ₴ (+1%)Зміна з 1 трав. 19 р.
26,8726 ₴Зараз
1 трав. 19 р.17 трав. 19 р.
ДатаКурсЗміна
31 травня 2019 р.26,8726 ₴+0,1892
30 травня 2019 р.26,6834 ₴+0,2772
29 травня 2019 р.26,4062 ₴+0,0805
28 травня 2019 р.26,3257 ₴−0,1491
27 травня 2019 р.26,4748 ₴+0,1391
26 травня 2019 р.26,3357 ₴0,0000
25 травня 2019 р.26,3357 ₴0,0000
24 травня 2019 р.26,3357 ₴+0,0310
23 травня 2019 р.26,3047 ₴+0,1922
22 травня 2019 р.26,1125 ₴−0,0904
21 травня 2019 р.26,2029 ₴−0,1653
20 травня 2019 р.26,3682 ₴+0,0253
19 травня 2019 р.26,3429 ₴0,0000
18 травня 2019 р.26,3429 ₴0,0000
17 травня 2019 р.26,3429 ₴−0,0311
16 травня 2019 р.26,3740 ₴+0,2112
15 травня 2019 р.26,1629 ₴+0,0497
14 травня 2019 р.26,1132 ₴−0,0927
13 травня 2019 р.26,2059 ₴0,0000
12 травня 2019 р.26,2059 ₴0,0000
11 травня 2019 р.26,2059 ₴−0,0437
10 травня 2019 р.26,2496 ₴−0,0905
9 травня 2019 р.26,3400 ₴0,0000
8 травня 2019 р.26,3400 ₴−0,1559
7 травня 2019 р.26,4959 ₴+0,0155
6 травня 2019 р.26,4805 ₴−0,0768
5 травня 2019 р.26,5572 ₴0,0000
4 травня 2019 р.26,5572 ₴0,0000
3 травня 2019 р.26,5572 ₴+0,0645
2 травня 2019 р.26,4927 ₴−0,1266
1 травня 2019 р.26,6193 ₴—

Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.