Курс долара НБУ за вересень 2019
Середній за місяць
24,7697 ₴
Найнижчий
24,0828 ₴
30 вересня 2019 р.
Найвищий
25,3106 ₴
6 вересня 2019 р.
Зміна за місяць
−1,1495 ₴
1 вересня 2019 р. → 30 вересня 2019 р.
USD/UAH, вересень 2019на 30 вер. 19 р.
25,3106 ₴Максимум
−1,1495 ₴ (−4,6%)Зміна з 1 вер. 19 р.
24,0828 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 30 вересня 2019 р. | 24,0828 ₴ | −0,1041 |
| 29 вересня 2019 р. | 24,1870 ₴ | 0,0000 |
| 28 вересня 2019 р. | 24,1870 ₴ | 0,0000 |
| 27 вересня 2019 р. | 24,1870 ₴ | +0,0668 |
| 26 вересня 2019 р. | 24,1202 ₴ | −0,0893 |
| 25 вересня 2019 р. | 24,2095 ₴ | −0,1177 |
| 24 вересня 2019 р. | 24,3272 ₴ | −0,1054 |
| 23 вересня 2019 р. | 24,4326 ₴ | −0,1849 |
| 22 вересня 2019 р. | 24,6176 ₴ | 0,0000 |
| 21 вересня 2019 р. | 24,6176 ₴ | 0,0000 |
| 20 вересня 2019 р. | 24,6176 ₴ | −0,0523 |
| 19 вересня 2019 р. | 24,6699 ₴ | −0,0947 |
| 18 вересня 2019 р. | 24,7645 ₴ | −0,0069 |
| 17 вересня 2019 р. | 24,7714 ₴ | +0,0608 |
| 16 вересня 2019 р. | 24,7107 ₴ | −0,1205 |
| 15 вересня 2019 р. | 24,8312 ₴ | 0,0000 |
| 14 вересня 2019 р. | 24,8312 ₴ | 0,0000 |
| 13 вересня 2019 р. | 24,8312 ₴ | −0,1376 |
| 12 вересня 2019 р. | 24,9688 ₴ | +0,0865 |
| 11 вересня 2019 р. | 24,8823 ₴ | −0,1443 |
| 10 вересня 2019 р. | 25,0266 ₴ | −0,0595 |
| 9 вересня 2019 р. | 25,0860 ₴ | −0,2246 |
| 8 вересня 2019 р. | 25,3106 ₴ | 0,0000 |
| 7 вересня 2019 р. | 25,3106 ₴ | 0,0000 |
| 6 вересня 2019 р. | 25,3106 ₴ | +0,0472 |
| 5 вересня 2019 р. | 25,2635 ₴ | −0,0334 |
| 4 вересня 2019 р. | 25,2969 ₴ | +0,0334 |
| 3 вересня 2019 р. | 25,2635 ₴ | +0,1194 |
| 2 вересня 2019 р. | 25,1441 ₴ | −0,0882 |
| 1 вересня 2019 р. | 25,2323 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.