Курс долара НБУ за жовтень 2019
Середній за місяць
24,8082 ₴
Найнижчий
24,1975 ₴
1 жовтня 2019 р.
Найвищий
25,1741 ₴
28 жовтня 2019 р.
Зміна за місяць
+0,7979 ₴
1 жовтня 2019 р. → 31 жовтня 2019 р.
USD/UAH, жовтень 2019на 31 жовт. 19 р.
25,1741 ₴Максимум
+0,7979 ₴ (+3,3%)Зміна з 1 жовт. 19 р.
24,9954 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 31 жовтня 2019 р. | 24,9954 ₴ | −0,1184 |
| 30 жовтня 2019 р. | 25,1138 ₴ | +0,0467 |
| 29 жовтня 2019 р. | 25,0671 ₴ | −0,1070 |
| 28 жовтня 2019 р. | 25,1741 ₴ | +0,0600 |
| 27 жовтня 2019 р. | 25,1141 ₴ | 0,0000 |
| 26 жовтня 2019 р. | 25,1141 ₴ | 0,0000 |
| 25 жовтня 2019 р. | 25,1141 ₴ | +0,2216 |
| 24 жовтня 2019 р. | 24,8925 ₴ | +0,0479 |
| 23 жовтня 2019 р. | 24,8446 ₴ | −0,1305 |
| 22 жовтня 2019 р. | 24,9752 ₴ | −0,0599 |
| 21 жовтня 2019 р. | 25,0351 ₴ | +0,3012 |
| 20 жовтня 2019 р. | 24,7339 ₴ | 0,0000 |
| 19 жовтня 2019 р. | 24,7339 ₴ | 0,0000 |
| 18 жовтня 2019 р. | 24,7339 ₴ | −0,1014 |
| 17 жовтня 2019 р. | 24,8352 ₴ | +0,0495 |
| 16 жовтня 2019 р. | 24,7858 ₴ | +0,2477 |
| 15 жовтня 2019 р. | 24,5380 ₴ | +0,0075 |
| 14 жовтня 2019 р. | 24,5306 ₴ | 0,0000 |
| 13 жовтня 2019 р. | 24,5306 ₴ | 0,0000 |
| 12 жовтня 2019 р. | 24,5306 ₴ | 0,0000 |
| 11 жовтня 2019 р. | 24,5306 ₴ | −0,1704 |
| 10 жовтня 2019 р. | 24,7010 ₴ | −0,0060 |
| 9 жовтня 2019 р. | 24,7070 ₴ | −0,1605 |
| 8 жовтня 2019 р. | 24,8676 ₴ | +0,2557 |
| 7 жовтня 2019 р. | 24,6118 ₴ | −0,2653 |
| 6 жовтня 2019 р. | 24,8771 ₴ | 0,0000 |
| 5 жовтня 2019 р. | 24,8771 ₴ | 0,0000 |
| 4 жовтня 2019 р. | 24,8771 ₴ | +0,0174 |
| 3 жовтня 2019 р. | 24,8598 ₴ | +0,3045 |
| 2 жовтня 2019 р. | 24,5553 ₴ | +0,3578 |
| 1 жовтня 2019 р. | 24,1975 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.