Курс долара НБУ за січень 2022
Середній за місяць
27,9813 ₴
Найнижчий
27,2782 ₴
1 січня 2022 р.
Найвищий
28,9879 ₴
28 січня 2022 р.
Зміна за місяць
+1,5057 ₴
1 січня 2022 р. → 31 січня 2022 р.
USD/UAH, січень 2022на 31 січ. 22 р.
28,9879 ₴Максимум
+1,5057 ₴ (+5,5%)Зміна з 1 січ. 22 р.
28,7839 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 31 січня 2022 р. | 28,7839 ₴ | −0,2040 |
| 30 січня 2022 р. | 28,9879 ₴ | 0,0000 |
| 29 січня 2022 р. | 28,9879 ₴ | 0,0000 |
| 28 січня 2022 р. | 28,9879 ₴ | +0,1895 |
| 27 січня 2022 р. | 28,7984 ₴ | +0,1326 |
| 26 січня 2022 р. | 28,6658 ₴ | +0,2909 |
| 25 січня 2022 р. | 28,3749 ₴ | +0,0568 |
| 24 січня 2022 р. | 28,3181 ₴ | −0,0055 |
| 23 січня 2022 р. | 28,3236 ₴ | 0,0000 |
| 22 січня 2022 р. | 28,3236 ₴ | 0,0000 |
| 21 січня 2022 р. | 28,3236 ₴ | −0,0802 |
| 20 січня 2022 р. | 28,4038 ₴ | −0,0063 |
| 19 січня 2022 р. | 28,4101 ₴ | +0,2881 |
| 18 січня 2022 р. | 28,1220 ₴ | +0,1706 |
| 17 січня 2022 р. | 27,9514 ₴ | +0,2142 |
| 16 січня 2022 р. | 27,7372 ₴ | 0,0000 |
| 15 січня 2022 р. | 27,7372 ₴ | 0,0000 |
| 14 січня 2022 р. | 27,7372 ₴ | +0,0299 |
| 13 січня 2022 р. | 27,7073 ₴ | +0,1980 |
| 12 січня 2022 р. | 27,5093 ₴ | +0,0095 |
| 11 січня 2022 р. | 27,4998 ₴ | +0,0021 |
| 10 січня 2022 р. | 27,4977 ₴ | +0,0426 |
| 9 січня 2022 р. | 27,4551 ₴ | 0,0000 |
| 8 січня 2022 р. | 27,4551 ₴ | 0,0000 |
| 7 січня 2022 р. | 27,4551 ₴ | 0,0000 |
| 6 січня 2022 р. | 27,4551 ₴ | +0,1575 |
| 5 січня 2022 р. | 27,2976 ₴ | +0,0194 |
| 4 січня 2022 р. | 27,2782 ₴ | 0,0000 |
| 3 січня 2022 р. | 27,2782 ₴ | 0,0000 |
| 2 січня 2022 р. | 27,2782 ₴ | 0,0000 |
| 1 січня 2022 р. | 27,2782 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.