Курс долара НБУ за лютий 2022
Середній за місяць
28,4137 ₴
Найнижчий
27,8756 ₴
11 лютого 2022 р.
Найвищий
29,2549 ₴
24 лютого 2022 р.
Зміна за місяць
+0,7994 ₴
1 лютого 2022 р. → 28 лютого 2022 р.
USD/UAH, лютий 2022на 28 лют. 22 р.
29,2549 ₴Максимум
+0,7994 ₴ (+2,8%)Зміна з 1 лют. 22 р.
29,2549 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 28 лютого 2022 р. | 29,2549 ₴ | 0,0000 |
| 27 лютого 2022 р. | 29,2549 ₴ | 0,0000 |
| 26 лютого 2022 р. | 29,2549 ₴ | 0,0000 |
| 25 лютого 2022 р. | 29,2549 ₴ | 0,0000 |
| 24 лютого 2022 р. | 29,2549 ₴ | +0,2672 |
| 23 лютого 2022 р. | 28,9877 ₴ | +0,5031 |
| 22 лютого 2022 р. | 28,4846 ₴ | +0,1418 |
| 21 лютого 2022 р. | 28,3428 ₴ | +0,0428 |
| 20 лютого 2022 р. | 28,3000 ₴ | 0,0000 |
| 19 лютого 2022 р. | 28,3000 ₴ | 0,0000 |
| 18 лютого 2022 р. | 28,3000 ₴ | +0,2057 |
| 17 лютого 2022 р. | 28,0943 ₴ | −0,1481 |
| 16 лютого 2022 р. | 28,2424 ₴ | −0,2931 |
| 15 лютого 2022 р. | 28,5355 ₴ | +0,5009 |
| 14 лютого 2022 р. | 28,0346 ₴ | +0,1590 |
| 13 лютого 2022 р. | 27,8756 ₴ | 0,0000 |
| 12 лютого 2022 р. | 27,8756 ₴ | 0,0000 |
| 11 лютого 2022 р. | 27,8756 ₴ | −0,1039 |
| 10 лютого 2022 р. | 27,9795 ₴ | +0,0176 |
| 9 лютого 2022 р. | 27,9619 ₴ | −0,0379 |
| 8 лютого 2022 р. | 27,9998 ₴ | −0,1470 |
| 7 лютого 2022 р. | 28,1468 ₴ | −0,1233 |
| 6 лютого 2022 р. | 28,2701 ₴ | 0,0000 |
| 5 лютого 2022 р. | 28,2701 ₴ | 0,0000 |
| 4 лютого 2022 р. | 28,2701 ₴ | −0,1175 |
| 3 лютого 2022 р. | 28,3876 ₴ | +0,0696 |
| 2 лютого 2022 р. | 28,3180 ₴ | −0,1375 |
| 1 лютого 2022 р. | 28,4555 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.