Курс долара НБУ за січень 2025
Середній за місяць
42,1090 ₴
Найнижчий
41,8242 ₴
31 січня 2025 р.
Найвищий
42,2841 ₴
13 січня 2025 р.
Зміна за місяць
−0,2053 ₴
1 січня 2025 р. → 31 січня 2025 р.
USD/UAH, січень 2025на 31 січ. 25 р.
42,2841 ₴Максимум
−0,2053 ₴ (−0,5%)Зміна з 1 січ. 25 р.
41,8242 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 31 січня 2025 р. | 41,8242 ₴ | −0,1052 |
| 30 січня 2025 р. | 41,9294 ₴ | −0,0901 |
| 29 січня 2025 р. | 42,0195 ₴ | +0,0716 |
| 28 січня 2025 р. | 41,9479 ₴ | +0,0226 |
| 27 січня 2025 р. | 41,9253 ₴ | −0,0498 |
| 26 січня 2025 р. | 41,9751 ₴ | 0,0000 |
| 25 січня 2025 р. | 41,9751 ₴ | 0,0000 |
| 24 січня 2025 р. | 41,9751 ₴ | −0,0574 |
| 23 січня 2025 р. | 42,0325 ₴ | −0,1336 |
| 22 січня 2025 р. | 42,1661 ₴ | +0,0110 |
| 21 січня 2025 р. | 42,1551 ₴ | +0,0294 |
| 20 січня 2025 р. | 42,1257 ₴ | −0,0472 |
| 19 січня 2025 р. | 42,1729 ₴ | 0,0000 |
| 18 січня 2025 р. | 42,1729 ₴ | 0,0000 |
| 17 січня 2025 р. | 42,1729 ₴ | −0,0930 |
| 16 січня 2025 р. | 42,2659 ₴ | −0,0075 |
| 15 січня 2025 р. | 42,2734 ₴ | +0,0042 |
| 14 січня 2025 р. | 42,2692 ₴ | −0,0149 |
| 13 січня 2025 р. | 42,2841 ₴ | +0,0016 |
| 12 січня 2025 р. | 42,2825 ₴ | 0,0000 |
| 11 січня 2025 р. | 42,2825 ₴ | 0,0000 |
| 10 січня 2025 р. | 42,2825 ₴ | +0,0464 |
| 9 січня 2025 р. | 42,2361 ₴ | +0,0064 |
| 8 січня 2025 р. | 42,2297 ₴ | +0,0338 |
| 7 січня 2025 р. | 42,1959 ₴ | +0,1070 |
| 6 січня 2025 р. | 42,0889 ₴ | +0,0504 |
| 5 січня 2025 р. | 42,0385 ₴ | 0,0000 |
| 4 січня 2025 р. | 42,0385 ₴ | 0,0000 |
| 3 січня 2025 р. | 42,0385 ₴ | +0,0660 |
| 2 січня 2025 р. | 41,9725 ₴ | −0,0570 |
| 1 січня 2025 р. | 42,0295 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.