Курс долара НБУ за лютий 2025
Середній за місяць
41,6711 ₴
Найнижчий
41,4733 ₴
10 лютого 2025 р.
Найвищий
41,8242 ₴
1 лютого 2025 р.
Зміна за місяць
−0,3102 ₴
1 лютого 2025 р. → 28 лютого 2025 р.
USD/UAH, лютий 2025на 28 лют. 25 р.
41,8242 ₴Максимум
−0,3102 ₴ (−0,7%)Зміна з 1 лют. 25 р.
41,5140 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 28 лютого 2025 р. | 41,5140 ₴ | −0,1250 |
| 27 лютого 2025 р. | 41,6390 ₴ | −0,0968 |
| 26 лютого 2025 р. | 41,7358 ₴ | +0,0343 |
| 25 лютого 2025 р. | 41,7015 ₴ | +0,1096 |
| 24 лютого 2025 р. | 41,5919 ₴ | −0,1397 |
| 23 лютого 2025 р. | 41,7316 ₴ | 0,0000 |
| 22 лютого 2025 р. | 41,7316 ₴ | 0,0000 |
| 21 лютого 2025 р. | 41,7316 ₴ | +0,0502 |
| 20 лютого 2025 р. | 41,6814 ₴ | +0,1109 |
| 19 лютого 2025 р. | 41,5705 ₴ | +0,0151 |
| 18 лютого 2025 р. | 41,5554 ₴ | −0,0745 |
| 17 лютого 2025 р. | 41,6299 ₴ | −0,1697 |
| 16 лютого 2025 р. | 41,7996 ₴ | 0,0000 |
| 15 лютого 2025 р. | 41,7996 ₴ | 0,0000 |
| 14 лютого 2025 р. | 41,7996 ₴ | +0,0069 |
| 13 лютого 2025 р. | 41,7927 ₴ | +0,1231 |
| 12 лютого 2025 р. | 41,6696 ₴ | +0,0760 |
| 11 лютого 2025 р. | 41,5936 ₴ | +0,1203 |
| 10 лютого 2025 р. | 41,4733 ₴ | −0,0164 |
| 9 лютого 2025 р. | 41,4897 ₴ | 0,0000 |
| 8 лютого 2025 р. | 41,4897 ₴ | 0,0000 |
| 7 лютого 2025 р. | 41,4897 ₴ | −0,1687 |
| 6 лютого 2025 р. | 41,6584 ₴ | −0,0974 |
| 5 лютого 2025 р. | 41,7558 ₴ | −0,0350 |
| 4 лютого 2025 р. | 41,7908 ₴ | +0,0645 |
| 3 лютого 2025 р. | 41,7263 ₴ | −0,0979 |
| 2 лютого 2025 р. | 41,8242 ₴ | 0,0000 |
| 1 лютого 2025 р. | 41,8242 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.