Курс долара НБУ за квітень 2025
Середній за місяць
41,4135 ₴
Найнижчий
41,0807 ₴
8 квітня 2025 р.
Найвищий
41,7513 ₴
28 квітня 2025 р.
Зміна за місяць
+0,1419 ₴
1 квітня 2025 р. → 30 квітня 2025 р.
USD/UAH, квітень 2025на 30 квіт. 25 р.
41,7513 ₴Максимум
+0,1419 ₴ (+0,3%)Зміна з 1 квіт. 25 р.
41,5647 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 30 квітня 2025 р. | 41,5647 ₴ | −0,1794 |
| 29 квітня 2025 р. | 41,7441 ₴ | −0,0072 |
| 28 квітня 2025 р. | 41,7513 ₴ | +0,0623 |
| 27 квітня 2025 р. | 41,6890 ₴ | 0,0000 |
| 26 квітня 2025 р. | 41,6890 ₴ | 0,0000 |
| 25 квітня 2025 р. | 41,6890 ₴ | +0,0183 |
| 24 квітня 2025 р. | 41,6707 ₴ | +0,1522 |
| 23 квітня 2025 р. | 41,5185 ₴ | +0,1400 |
| 22 квітня 2025 р. | 41,3785 ₴ | −0,0170 |
| 21 квітня 2025 р. | 41,3955 ₴ | +0,0130 |
| 20 квітня 2025 р. | 41,3825 ₴ | 0,0000 |
| 19 квітня 2025 р. | 41,3825 ₴ | 0,0000 |
| 18 квітня 2025 р. | 41,3825 ₴ | +0,1673 |
| 17 квітня 2025 р. | 41,2152 ₴ | +0,0399 |
| 16 квітня 2025 р. | 41,1753 ₴ | −0,1400 |
| 15 квітня 2025 р. | 41,3153 ₴ | −0,0726 |
| 14 квітня 2025 р. | 41,3879 ₴ | −0,0152 |
| 13 квітня 2025 р. | 41,4031 ₴ | 0,0000 |
| 12 квітня 2025 р. | 41,4031 ₴ | 0,0000 |
| 11 квітня 2025 р. | 41,4031 ₴ | +0,1280 |
| 10 квітня 2025 р. | 41,2751 ₴ | +0,1011 |
| 9 квітня 2025 р. | 41,1740 ₴ | +0,0933 |
| 8 квітня 2025 р. | 41,0807 ₴ | −0,1134 |
| 7 квітня 2025 р. | 41,1941 ₴ | −0,1485 |
| 6 квітня 2025 р. | 41,3426 ₴ | 0,0000 |
| 5 квітня 2025 р. | 41,3426 ₴ | 0,0000 |
| 4 квітня 2025 р. | 41,3426 ₴ | +0,0264 |
| 3 квітня 2025 р. | 41,3162 ₴ | −0,0568 |
| 2 квітня 2025 р. | 41,3730 ₴ | −0,0498 |
| 1 квітня 2025 р. | 41,4228 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.