Курс долара НБУ за травень 2025
Середній за місяць
41,5300 ₴
Найнижчий
41,4360 ₴
22 травня 2025 р.
Найвищий
41,7091 ₴
5 травня 2025 р.
Зміна за місяць
+0,0579 ₴
1 травня 2025 р. → 31 травня 2025 р.
USD/UAH, травень 2025на 31 трав. 25 р.
41,7091 ₴Максимум
+0,0579 ₴ (+0,1%)Зміна з 1 трав. 25 р.
41,5285 ₴Зараз
| Дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 31 травня 2025 р. | 41,5285 ₴ | 0,0000 |
| 30 травня 2025 р. | 41,5285 ₴ | −0,0618 |
| 29 травня 2025 р. | 41,5903 ₴ | −0,0855 |
| 28 травня 2025 р. | 41,6758 ₴ | +0,1051 |
| 27 травня 2025 р. | 41,5707 ₴ | +0,0613 |
| 26 травня 2025 р. | 41,5094 ₴ | +0,0095 |
| 25 травня 2025 р. | 41,4999 ₴ | 0,0000 |
| 24 травня 2025 р. | 41,4999 ₴ | 0,0000 |
| 23 травня 2025 р. | 41,4999 ₴ | +0,0639 |
| 22 травня 2025 р. | 41,4360 ₴ | −0,0491 |
| 21 травня 2025 р. | 41,4851 ₴ | −0,0909 |
| 20 травня 2025 р. | 41,5760 ₴ | +0,0777 |
| 19 травня 2025 р. | 41,4983 ₴ | +0,0274 |
| 18 травня 2025 р. | 41,4709 ₴ | 0,0000 |
| 17 травня 2025 р. | 41,4709 ₴ | 0,0000 |
| 16 травня 2025 р. | 41,4709 ₴ | −0,0667 |
| 15 травня 2025 р. | 41,5376 ₴ | +0,0372 |
| 14 травня 2025 р. | 41,5004 ₴ | −0,0383 |
| 13 травня 2025 р. | 41,5387 ₴ | −0,0083 |
| 12 травня 2025 р. | 41,5470 ₴ | +0,0357 |
| 11 травня 2025 р. | 41,5113 ₴ | 0,0000 |
| 10 травня 2025 р. | 41,5113 ₴ | 0,0000 |
| 9 травня 2025 р. | 41,5113 ₴ | +0,0725 |
| 8 травня 2025 р. | 41,4388 ₴ | −0,0156 |
| 7 травня 2025 р. | 41,4544 ₴ | −0,1492 |
| 6 травня 2025 р. | 41,6036 ₴ | −0,1055 |
| 5 травня 2025 р. | 41,7091 ₴ | +0,1146 |
| 4 травня 2025 р. | 41,5945 ₴ | 0,0000 |
| 3 травня 2025 р. | 41,5945 ₴ | 0,0000 |
| 2 травня 2025 р. | 41,5945 ₴ | +0,1239 |
| 1 травня 2025 р. | 41,4706 ₴ | — |
Джерело: Національний банк України, офіційний курс гривні за 1 одиницю валюти.